中国地质大学(北京)雄安校区后勤楼、1-D-B4#宿舍楼项目施工总承包(二次)中标候选人公示
招标项目名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区后勤楼、1-D-B4#宿舍楼项目施工总承包(二次) |
招标项目编号: | XAPR•G20240000031001-1 |
公示名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区后勤楼、1-D-B4#宿舍楼项目施工总承包(二次)中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR•G20240000031001001-1 |
公示内容
标段: | 中国地质大学(北京)雄安校区后勤楼、1-D-B4#宿舍楼项目施工总承包(二次) |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2024年6月25日 | 开标地点: | 开标室三 |
公示开始日期: | 2024年6月29日 | 公示截止日期: | 2024年7月1日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 16293.366872 | 14952.666872 | 是 | 是 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 16476.417748 | 15135.717748 | 是 | 是 |
3 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 16599.092865 | 15258.392865 | 是 | 是 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 王南 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师注册证书 | 京1112006200805096 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 王世全 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师注册证书 | 沪1312012201300826 |
3 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 刘立新 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师注册证书 | 京1112019202008498 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 朝阳区百子湾保障房项目安置房地块第二标段 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 2016-12-13 | 576858703.63元 |
2 | 北京冬季奥运村人才公租房项目二标段 | 北京新奥人才公租房建设投资中心有限公司 | 2018-01-26 | 919253833.15元 |
3 | 北京城市副中心职工周转房项目施工总承包(C1标段) | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2018-01-22 | 1619419589.68元 |
4 | 容东片区B1、B2、C、D1、D2、E组团安置房及配套设施项目-B2组团施工总承包工程 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2020-06-05 | 3515270037.03元 |
5 | 丰台区丽泽金融商务区D-07、D-08地块F3其他类多功能用地项目二标段 | 北京开创金润置业有限公司 | 2020-05-09 | 824858183.15元 |
6 | 回龙观体育文化公园南部场馆建设项目 | 北京市昌平区体育局 | 2020-12-15 | 633955734.28元 |
7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 小米移动互联网产业园项目施工总承包合同 | 小米科技有限责任公司、北京小米移动软件有限公司、北京多看科技有限公司 | 2016-07-20 | 1794821226.98元 |
8 | E-01地块1#办公楼等3项(丰台区丽泽路E-01、E-05、E-06地块C2商业金融用地项目)施工总承包合同 | 北京金坤丽泽置业有限公司 | 2016-10-21 | 748150343.47元 |
9 | 北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0016、CP00-1801-0007地块F2公建混合住宅用地项目(1#住宅楼等13项)-5#办公楼、6#办公楼、7#办公楼、8#配套楼、9#配套楼、1#地库、2#地库、1#门卫及2#门卫总承包工程 | 北京紫麟置业有限公司 | 2019-04-22 | 822696238.59元 |
10 | 1#住宅楼等34项(大兴区采育镇区01-0009及01-0049地块二类居住、商业金融用地项目)一标段 | 北京兴创中和房地产开发有限公司 | 2018-03-28 | 284821227.62元 |
11 | 中国移动国际信息港信息服务研发中心工程(G61土建及机电工程) | 中国移动通信有限公司 | 2018-12-12 | 209923196.34元 |
12 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 2-10#配套楼(门头沟站货场铁路职工住房项目)及2-1#住宅楼等14项(2-1#住宅楼、2-2#住宅楼、2-3#住宅楼、2-4#住宅楼、2-9#配套楼、2#地下车库(二标段)、5#-6#人防出入口)(二标段) | 北京京铁房地产开发有限公司 | 2020-04-14 | 342708039.79元 |
13 | 容西片区安置房(包含配套设施)及配支线市政基础设施项目施工总承包A2标段(容西片区A单元安置房及配套设施项目A2标段) | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2021-01-27 | 2182757604.64元 |
14 | 容东片区2号地(XARD-0050宗地、XARD-0051宗地、XARD-0052宗地)房屋建筑及配套设施项目施工总承包标段1(容东片区2号地块项目(XARD-0050宗地)) | 河北雄安商务服务中心有限公司 | 2021-04-30 | 2057071358.55元 |
15 | 顺义区后沙峪镇21-18-001e地块R2二类居住用地、21-18-002地块A33基础教育用地项目(17#住宅楼等26项)1#地下汽车库、17#-24#住宅楼、27#-35#住宅楼、53#-57#住宅楼 | 北京中铁诺德隆兴置业有限公司 | 2019-02-01 | 473701871.75元 |
16 | 新建贵阳至南宁铁路广西段站房及相关工程施工总价承包招标GNZF-1 | 云桂铁路广西有限责任公司 | 2021-12-09 | 711093055元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 王南 | 北京信息科技大学新校区建设工程风雨操场等公共用房和研究生、留学生宿舍组团项目 | 北京信息科技大学 | 2019-02-25 | 510011077.55元 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 王世全 | 中国第一历史档案馆迁建工程 | 中共中央直属机关工程建设服务中心 | 2017-10-26 | 658298287.49元 |
3 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 刘立新 | 新建南昌经景德镇至黄山铁路(江西段)瑶里站等6座车站站房及相关工程-CJHFJJX-3标 | 中国铁路设计集团有限公司 | 2022-03-22 | 439959692元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 中铁北京工程局集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 中冶建工集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 中航天建设工程集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 中电建建筑集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 北京城建建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 35.95 | 34.80 | 36.30 | 34.00 | 32.51 | 34.20 | 29.85 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30.29 | 29.90 | 30.90 | 33.23 | 32.50 | 34.90 | 38.90 |
3 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 30.78 | 31.90 | 30.30 | 31.32 | 29.78 | 30.80 | 20.90 |
4 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 30.05 | 31.50 | 30.30 | 30.99 | 29.80 | 30.70 | 19.61 |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | 29.74 | 31.30 | 29.90 | 30.23 | 29.54 | 30.20 | 19.32 |
6 | 中冶建工集团有限公司 | 29.60 | 31.60 | 29.10 | 30.17 | 29.09 | 30.10 | 19.82 |
7 | 中航天建设工程集团有限公司 | 28.61 | 31.40 | 28.70 | 28.90 | 27.68 | 28.30 | 19.23 |
8 | 中电建建筑集团有限公司 | 27.24 | 30.00 | 27.40 | 27.52 | 26.48 | 27.37 | 20.02 |
9 | 北京城建建设工程有限公司 | 25.19 | 27.00 | 25.30 | 25.25 | 24.31 | 25.20 | 20.08 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 59.2600 | 93.20 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 59.8600 | 92.81 |
3 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 59.4700 | 88.87 |
4 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 59.5100 | 88.50 |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | 59.6800 | 88.28 |
6 | 中冶建工集团有限公司 | 59.4600 | 87.96 |
7 | 中航天建设工程集团有限公司 | 59.5100 | 87.06 |
8 | 中电建建筑集团有限公司 | 59.4600 | 86.04 |
9 | 北京城建建设工程有限公司 | 59.4800 | 84.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
附件: