中国地质大学(北京)雄安校区(一期)建筑设计服务(二)标段二中标候选人公示
招标项目名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)建筑设计服务(二) |
招标项目编号: | XAPR•G20240000321001 |
公示名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)建筑设计服务(二)标段二中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR•G20240000321001002 |
公示内容
标段: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)建筑设计服务(二)标段二 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 河北雄安新区 |
开标时间: | 2024年8月14日 | 开标地点: | 开标室一 |
公示开始日期: | 2024年8月17日 | 公示截止日期: | 2024年8月19日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 1160.000000 | 1160.000000 | 是 | 是 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 1184.500000 | 1184.500000 | 满足 | 满足 |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1147.527000 | 1147.527000 | 满足 | 满足 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 叶依谦 | 教授级高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20021102105 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 武宏伟 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20151105033 |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 姚强 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20061102987 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑行业设计甲级 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 工程设计综合资质甲级 |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)专业设计甲级, 风景园林工程设计专项甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 丰台区丽泽金融商务区FT00-0612-0016等地块F3多功能用地项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 北京金唐丽控置业发展有限公司 | 2023-09-27 | 123580000.00元 |
2 | 北京航空航天大学沙河校区2号教学科研组团(1-4号科研楼)项目 | 北京航空航天大学 | 2021-03-22 | 18300000.00元 |
3 | 北京城市副中心行政办公区二期行政办公启动地块(地块编号:FZX-0901-0170和FZX-0901-0166) | 北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 | 2019-09-29 | 23000000元 |
4 | 安徽财经大学现代产业学院和产学研创新实践基地建设项目设计总承包 | 安徽财经大学 | 2022-06-20 | 10741030元 |
5 | 经开区研创中心工程设计 | 芜湖银湖实业有限公司 | 2022-01-25 | 19838776.5元 |
6 | 中国中元国际工程有限公司 | 清华大学校医院项目(案设计、初步设计、施工图设计) | 清华大学基建规划处 | 2023-06-30 | 17000000元 |
7 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 2023-06-18 | 17920000元 |
8 | 中国人民大学通州新校区校医院项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 中国人民大学 | 2022-02-22 | 2782900元 |
9 | 中国医科大学附属盛京医院国家儿童区域医疗中心建设项目设计 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2020-11-30 | 29156600元 |
10 | 中国食品药品检定研究院二期工程项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 中国食品药品检定研究院 | 2023-06-26 | 25067000元 |
11 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 中国石油科技创新基地A19地块一期工程 | 中石油(北京)科技开发有限公司 | 2021-06-30 | 17933326元 |
12 | 经开区信创园一期G6F-1、G7F-1、G7F-2、G7F-3地块项目建设工程设计 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 2021-01-20 | 33544514.26元 |
13 | 杨陵佳苑建设项目(设计) | 杨陵区建设投资开发有限公司 | 2021-04-20 | 22928000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 叶依谦 | 北京工商大学嘉华学院国际交流中心工程 | 北京工商大学嘉华学院 | 2023-04-03 | 6664000元 |
2 | 北京航空航天大学沙河校区1号教学科研组团(5-7号科研楼)项目(方案设计、初步设计、施工图设计、建筑师负责制) | 北京航空航天大学 | 2024-04-29 | 13345600元 |
3 | 北京火箭大街建设工程项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 北京亦庄星箭科技产业发展有限公司 | 2024-03-04 | 19860000元 |
4 | 北京理工大学良乡校区工科实验楼项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 北京理工大学 | 2022-03-10 | 8980000元 |
5 | 中国中元国际工程有限公司 | 武宏伟 | 西安市第一医院迁建暨高新区公共卫生中心项目设计总承包 | 西安高科领健医院管理有限公司 | 2020-12-03 | 39658000元 |
6 | 诸暨市人民医院二期建设项目(勘察、设计) | 诸暨市人民医院 | 2022-09-05 | 12195673元 |
7 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 姚强 | 武汉泰康大健康园区项目 | 武汉泰康大健康园区投资有限公司 | 2023-07-31 | 6343108.4元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.50 | 39.10 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 39.00 | 39.00 | 37.50 | 39.20 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 27.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 37.70 | 40.10 | 41.50 | 43.10 | 39.30 | 38.00 | 38.60 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 28.50 | 30.00 | 27.90 | 37.40 | 29.00 | 29.00 | 32.90 |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 34.40 | 35.40 | 32.20 | 40.60 | 33.50 | 35.00 | 35.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 14.9700 | 93.82 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 14.6500 | 84.13 |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 14.8600 | 76.73 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
全部投标单位:中国中元国际工程有限公司、北京市建筑设计研究院股份有限公司、中国建筑科学研究院有限公司 |
附件: