中国地质大学(北京)雄安校区(一期)专项设计服务(一)第一标段中国地质大学(北京)雄安校区(一期)智慧校园专项设计中标候选人公示
发布时间:2024-05-24 作者:中国地质大学
招标项目名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)专项设计服务(一) |
招标项目编号: | XAPR•G20240000181001 |
公示名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)专项设计服务(一)第一标段中国地质大学(北京)雄安校区(一期)智慧校园专项设计中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR•G20240000181001001 |
公示内容
标段: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)专项设计服务(一)第一标段中国地质大学(北京)雄安校区(一期)智慧校园专项设计 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2024年5月21日 | 开标地点: | 开标室三 |
公示开始日期: | 2024年5月25日 | 公示截止日期: | 2024年5月27日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京电信规划设计院有限公司 | 373.456700 | 373.456700 | 满足 | 满足,70日历天 |
2 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 345.000000 | 345.000000 | 合格 | 70 |
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 375.360000 | 375.360000 | 合格 | 70日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京电信规划设计院有限公司 | 郑美英 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | DG101100110 |
2 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 肖波 | 高级工程师 | 注册电气工程师 | DG154401030 |
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 姚志刚 | 高级工程师 | 注册电气工程师 | DG103100216 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京电信规划设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)专业设计甲级 |
2 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)专业设计甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京电信规划设计院有限公司 | 信创园一期智能化设计项目 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 2021-09-09 | 6970028.52元 |
2 | 2019年智慧园区规划与方案设计服务 | 中国人民银行清算总中心 | 2020-03-17 | 1500000元 |
3 | 南山区方大城5G智慧示范园区建设项目 | 深圳市南山区政务服务数据管理局 | 2020-07-02 | 1121700元 |
4 | 中以产业园智慧园区顶层设计方案 | 广东中以水处理环境科技创新园有限公司 | 2019-10-17 | 1343000元 |
5 | 池州经济技术开发区“智慧园区”总体规划设计项目 | 池州经济技术开发区管理委员会 | 2022-06-15 | 284700元 |
6 | 安徽皖仪科技服份有限公司智慧运营系统-园区智能化设计方案 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2023-06-01 | 250000元 |
7 | 河北唐山南堡经济开发区智慧化工园区(一期)项目 | 河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局 | 2020-11-02 | 230000元 |
8 | 中国地质大学(北京)雄安校区智慧校园专项规划编制咨询服务 | 中国地质大学(北京) | 2022-12-11 | 824998元 |
9 | 海南大学平安校园建设项目初步设计及施工图设计编制服务 | 海南大学 | 2023-05-26 | 267000元 |
10 | 2021年中国联通联通党校智慧校园平台研发项目 | 中国联合网络通信有限公司北京技术培训中心 | 2021-10-08 | 720800元 |
11 | 海南省定安县定安中学智慧校园一体化项目(一期)项目 | 海南省定安县定安中学 | 2020-10-20 | 200000元 |
12 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 中央民族大学新校区智慧校园建设项目(二期)-“一带一路”民族文化大数据中心项目及一流学科建设信息化支撑项目设计与服务 | 中央民族大学丰台校区 | 2020-05-28 | 1876200元 |
13 | 嘉荣外国语学校二期智慧校园设计服务 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 2022-02-14 | 1300000元 |
14 | 荣昌区黄金坡新区高中及初中学校智慧校园项目 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | 2020-10-21 | 2196000元 |
15 | 韶关学院“银校”合作智慧校园建设设计咨询服务 | 韶关学院 | 2022-06-09 | 1747200元 |
16 | 中央民族大学“一带一路”民族文化大数据中心项目(二期)及一流学科建设信息化支撑项目(二期)设计与服务 | 中央民族大学 | 2022-05-16 | 182960元 |
17 | 中国电信智慧城市产业园建设项目(一阶段)智慧园区工程设计 | 中电信数字城市科技有限公司 | 2023-02-03 | 1528178.68元 |
18 | 北京师范大学珠海校区理工综合体弱电智能化专项设计 | 北京师范大学珠海校区 | 2023-06-04 | 2318730.4元 |
19 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 济南先行区新型智慧城市顶层规划编制项目 | 济南新旧动能转换先行区管理委员会产业发展部 | 2020-12-04 | 1980000元 |
20 | 茂名共青河智慧城市顶层设计规划项目 | 茂名市城市建设投资集团有限公司 | 2022-04-02 | 1964800元 |
21 | 济南起步区新型智慧城市专项规划项目 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会经济发展部 | 2022-07-04 | 2420000元 |
22 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)智慧园区建设项目(一期)委托项目管理服务 | 榆神工业区管理委员会 | 2022-09-05 | 1058000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京电信规划设计院有限公司 | 郑美英 | 信创园一期智能化设计项目 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 2021-09-09 | 6970028.52元 |
2 | 中以产业园智慧园区顶层设计方案 | 广东中以水处理环境科技创新园有限公司 | 2019-10-17 | 1343000元 |
3 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 肖波 | 北京师范大学珠海校区理工综合体弱电智能化专项设计 | 北京师范大学珠海校区 | 2023-06-04 | 2318730.4元 |
4 | 2022年中国电信海南(海口)国际信息园期机电一期工程设计合同 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 2022-11-03 | 5411881.73元 |
5 | 中央民族大学“一带一路”民族文化大数据中心项目(二期)及一流学科建设信息化支撑项目(二期)设计与服务 | 中央民族大学 | 2022-05-16 | 182960元 |
6 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 姚志刚 | 济南先行区新型智慧城市顶层规划编制项目 | 济南新旧动能转换先行区管理委员会产业发展部 | 2020-12-04 | 1980000元 |
7 | 茂名共青河智慧城市顶层设计规划项目 | 茂名市城市建设投资集团有限公司 | 2022-04-02 | 1964800元 |
8 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)智慧园区建设项目(一期)委托项目管理服务 | 榆神工业区管理委员会 | 2022-09-05 | 1058000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 北京电信规划设计院有限公司 | 29.70 | 30.00 | 29.50 | 28.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 25.60 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.85 | 25.50 | 26.00 |
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.61 | 21.50 | 22.00 |
4 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.22 | 15.50 | 16.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 北京电信规划设计院有限公司 | 39.80 | 39.50 | 43.00 | 32.00 | 42.50 | 40.50 | 42.00 |
2 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 27.10 | 31.50 | 34.00 | 30.00 | 33.50 | 32.00 | 35.00 |
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 27.90 | 32.00 | 33.00 | 29.00 | 32.50 | 32.00 | 34.00 |
4 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 26.00 | 26.50 | 30.00 | 23.00 | 26.50 | 26.00 | 28.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京电信规划设计院有限公司 | 19.7500 | 89.32 |
2 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 19.3600 | 76.87 |
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 19.6400 | 72.72 |
4 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 19.3200 | 61.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
全部投标单位:北京电信规划设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司、中国通信建设集团设计院有限公司。 |
附件: