中国地质大学(北京)雄安校区(一期)专项设计服务(一)第二标段中国地质大学(北京)雄安校区(一期)能源专项设计中标候选人公示
发布时间:2024-05-24 作者:中国地质大学
招标项目名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)专项设计服务(一) |
招标项目编号: | XAPR•G20240000181001 |
公示名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)专项设计服务(一)第二标段中国地质大学(北京)雄安校区(一期)能源专项设计中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR•G20240000181001002 |
公示内容
标段: | 中国地质大学(北京)雄安校区(一期)专项设计服务(一)第二标段中国地质大学(北京)雄安校区(一期)能源专项设计 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2024年5月21日 | 开标地点: | 开标室三 |
公示开始日期: | 2024年5月25日 | 公示截止日期: | 2024年5月27日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 486.000000 | 486.000000 | 满足 | 90 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 418.800000 | 418.800000 | 合格 | 90 |
3 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 498.000000 | 498.000000 | 合格 | 90 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 杜国付 | 教授级高工 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN131101064 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 傅强 | 教授级高工 | 注册公用设备工程师(动力) | CD111100195 |
3 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 王军隽 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN146100215 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)专业设计甲级 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 工程设计综合资质甲级 |
3 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)专业设计甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 青岛国际资源配置中心北片区综合管廊及配套工程-低碳能源系统工程 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2022-04-01 | 8436000元 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 六合村分布式地源热泵能源站项目设计 | 北京北投生态环境有限公司 | 2021-07-28 | 4980000元 |
3 | 燕山石化工业余热利用项目 | 中石化燕星新能源(北京)有限公司 | 2022-08-22 | 1870000元 |
4 | 中国人民大学通州新校区基础设施一期能源工程 | 中国人民大学 | 2021-10-26 | 10157600元 |
5 | 合肥北城龙湖能源站项目设计及咨询服务 | 合肥热电集团有限公司 | 2022-03-04 | 2100000元 |
6 | 北京林业大学雄安校区能源专项设计服务合同书 | 北京林业大学 | 2024-03-04 | 3268000.00元 |
7 | 北京交通大学雄安校区一期市政、电力、燃气、能源设计服务四标段设计合同 | 北京交通大学 | 2024-03-05 | 3180000元 |
8 | 北京科技大学雄安校区建设项目(一期工程)设计咨询服务(一)一标段 | 北京科技大学 | 2024-03-27 | 5188000元 |
9 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 独角兽岛区域供冷供热智慧能源站项目设计 | 四川中节能天投能源科技有限公司 | 2022-05-15 | 2260600元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 杜国付 | 北京市昌平区马池口村定向安置房项目地源热泵工程设计合同 | 北京北方宏达房地产有限公司 | 2022-11-30 | 3068000元 |
2 | 方城县浅层地热能低碳分布式智慧高效能源站3号站建设项目图纸设计 | 方城县丰裕新能源有限公司 | 2022-11-01 | 1820000元 |
3 | 中国中元国际工程有限公司 | 傅强 | 燕山石化工业余热利用 | 中石化燕星新能源(北京)有限公司 | 2022-08-22 | 1870000元 |
4 | 寿阳县城市集中供热热源接替工程EPC总承包 | 冀建投寿阳热力有限责任公司 | 2023-06-28 | 4560000元 |
5 | 中国人民大学通州新校区基础设施一期能源工程 | 中国人民大学 | 2021-10-26 | 10157600元 |
6 | 北京林业大学雄安新校区能源专项设计 | 北京林业大学 | 2024-03-04 | 3268000元 |
7 | 北京科技大学雄安校区建设项目(一期工程)设计咨询服务(一)一标段 | 北京科技大学 | 2024-03-27 | 5188000元 |
8 | 北京交通大学雄安校区一期市政、电气、燃气、能源设计服务四标段设计 | 北京交通大学 | 2024-03-15 | 3180000元 |
9 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 王军隽 | 独角兽岛区域供冷供热智慧能源站项目设计 | 四川中节能天投能源科技有限公司 | 2022-05-15 | 2260600元 |
10 | 西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目设计二标段 | 西安热电有限责任公司 | 2024-04-07 | 1150000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 中国城市建设研究院有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 同圆设计集团股份有限公司 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 41.00 | 43.00 | 45.50 | 37.00 | 47.00 | 44.50 | 44.00 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 41.50 | 40.00 | 39.00 | 39.50 | 33.60 | 40.50 | 40.00 |
3 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 25.00 | 26.00 | 30.50 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 27.00 |
4 | 中国城市建设研究院有限公司 | 25.00 | 25.00 | 27.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 29.00 |
5 | 同圆设计集团股份有限公司 | 23.00 | 20.00 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 19.3900 | 91.39 |
2 | 中国中元国际工程有限公司 | 18.8800 | 85.90 |
3 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 18.8800 | 64.52 |
4 | 中国城市建设研究院有限公司 | 18.5800 | 64.37 |
5 | 同圆设计集团股份有限公司 | 19.5400 | 60.68 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
全部投标单位:中国城市建设研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国中元国际工程有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司 、同圆设计集团股份有限公司
|
附件: